加工定制 是 品牌 利安 型號(hào) dn500 材質(zhì) 碳鋼 連接形式 法蘭 結(jié)構(gòu)形式 垂直板式 適用介質(zhì) 煙氣、風(fēng) 壓力環(huán)境 常壓 工作溫度 常溫 標(biāo)準(zhǔn) 國(guó)標(biāo) 流動(dòng)方向 單向 驅(qū)動(dòng)方式 手動(dòng) 零部件及配件 配件 用途 風(fēng)量調(diào)節(jié) 口徑 500 安裝尺寸 dn500 3C閥門(mén)類別 工業(yè) 規(guī)格 dn500,DN400,DN300,DN200,DN150,其他規(guī)格咨詢客服
加工定制 | 是 | 品牌 | 利安 | 型號(hào) | dn500 |
材質(zhì) | 碳鋼 | 連接形式 | 法蘭 | 結(jié)構(gòu)形式 | 垂直板式 |
適用介質(zhì) | 煙氣、風(fēng) | 壓力環(huán)境 | 常壓 | 工作溫度 | 常溫 |
標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) | 流動(dòng)方向 | 單向 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng) |
零部件及配件 | 配件 | 用途 | 風(fēng)量調(diào)節(jié) | 口徑 | 500 |
安裝尺寸 | dn500 | 3C閥門(mén)類別 | 工業(yè) | 規(guī)格 | dn500,DN400,DN300,DN200,DN150,其他規(guī)格咨詢客服 |
手動(dòng)通風(fēng)蝶閥
該閥適用于金工業(yè)的燒結(jié)、冶煉系統(tǒng)及建材、化工、能源、環(huán)保等行業(yè)的通風(fēng)除塵管道,是一種安全可靠的調(diào)節(jié)、隔斷裝置。
該閥結(jié)構(gòu)緊湊,體積小、重量輕,密封效果好,泄漏量小。
公稱壓力:0.1MPa
適用介質(zhì):空氣及含塵煙氣
適用溫度:≤300℃
法蘭連接尺寸按GB/T9115-1988
主要外形及連接尺寸和質(zhì)量mm
| L | D | D1 | -φd | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | 質(zhì)量kg | |
200 | 140 | 320 | 280 | 16 | 8-17.5 | 638 | 375 | 225 | 143 | 70 | 95 | 107 | 38 |
250 | 140 | 375 | 335 | 16 | 12-17.5 | 388 | 400 | 250 | 143 | 70 | 95 | 107 | 49 |
300 | 170 | 440 | 395 | 16 | 12-22 | 748 | 430 | 280 | 143 | 70 | 95 | 107 | 57 |
350 | 170 | 490 | 445 | 16 | 12-22 | 856 | 487 | 320 | 190 | 100 | 110 | 133 | 101 |
400 | 190 | 540 | 495 | 16 | 16-22 | 906 | 512 | 345 | 190 | 100 | 110 | 133 | 109 |
450 | 190 | 595 | 550 | 16 | 16-22 | 966 | 542 | 375 | 190 | 100 | 110 | 133 | 122 |
500 | 190 | 645 | 600 | 20 | 20-22 | 1006 | 562 | 395 | 190 | 100 | 110 | 133 | 135 |
600 | 210 | 755 | 705 | 20 | 20-26 | 1320 | 654 | 466 | 384 | 123 | 150 | 109 | 240 |
700 | 210 | 860 | 810 | 20 | 24-26 | 1420 | 704 | 516 | 384 | 126 | 150 | 109 | 275 |
800 | 210 | 975 | 920 | 20 | 24-30 | 1557 | 777 | 580 | 437 | 154 | 180 | 138 | 350 |
900 | 250 | 1075 | 1020 | 20 | 24-30 | 1744 | 840 | 635 | 437 | 154 | 180 | 192 | 395 |
1000 | 250 | 1175 | 1120 | 20 | 28-30 | 1927 | 900 | 695 | 512 | 188 | 230 | 240 | 448 |
1200 | 250 | 1375 | 1320 | 20 | 32-30 | 2127 | 1000 | 795 | 512 | 188 | 230 | 240 | 594 |
1400 | 300 | 1575 | 1520 | 20 | 36-30 | 2265 | 1145 | 915 | 574 | 232 | 255 | 286 | 740 |
1600 | 300 | 1792 | 1730 | 24 | 40-30 | 2465 | 1245 | 1015 | 574 | 232 | 255 | 286 | 980 |
1800 | 300 | 1900 | 1930 | 24 | 44-30 | 2665 | 1395 | 1115 | 620 | 290 | 255 | 365 | 1260 |
2000 | 300 | 2190 | 2130 | 24 | 48-30 | 2865 | 1495 | 1215 | 620 | 290 | 255 | 365 | 1580 |
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 備案:蜀ICP備14006818號(hào)-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號(hào)樓17F