ubject to the provisions of this regulation, the substances listed in this section may be safely used as pigment dispersants in food-contact materials.
Substances | Limitations |
---|---|
Dimethylolpropionic acid (CAS Reg. No. 4767-03-7) | For use only at levels not to exceed 0.45 percent by weight of the pigment. The pigmented articles may contact all foods under conditions of use A through H as described in Table 2 of § 176.170(c) of this chapter. |
Phosphorylated tall oil fatty acids (CAS Reg. No. 68604-99-9), prepared by the reaction of dimethyl hydrogen phosphite with tall oil fatty acids | For use only at levels not to exceed 1.0 percent by weight of the pigment. The pigmented polymeric films may contact all food under conditions of use D, E, F, and G described in table 2 of § 176.170(c) of this chapter. |
Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, compd. with 1,1′,1″-nitrilotris [2-propanol] (1:1) (CAS Reg. No. 221281-21-6) | For use only at levels not to exceed 0.45 percent by weight of the pigment. The pigmented articles may contact all food under conditions of use A through H as described in Table 2 of § 176.170(c) of this chapter. |
Siloxanes and silicones; cetylmethyl, dimethyl, methyl 11-methoxy-11-oxoundecyl (CAS Reg. No. 155419-59-3) | For use only at levels not to exceed 0.5 percent by weight of the pigment. The pigmented polymers may contact all foods under conditions of use C, D, E, F, and G described in Table 2 of § 176.170(c) of this chapter. |
Trimethylolethane (CAS Reg. No. 77-85-0) | For use only at levels not to exceed 0.45 percent by weight of inorganic pigment. The pigmented articles may contact all food under conditions of use A through H described in Table 2 of § 176.170(c) of this chapter. |
免責聲明:本網站所收集的部分公開資料來源于互聯網,轉載的目的在于傳遞更多信息及用于網絡分享,并不代表本站贊同其觀點和對 其真實性負責,也不構成任何其他建議。如果您發現網站上有侵犯您的知識產權的作品,請與我們取得聯系,我們會及時修改或刪除。
同類資訊